<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あなたの KANSEI Designer</title>
	<atom:link href="http://kanseidesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanseidesign.com</link>
	<description>感性マーケティングのすすめ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 01:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>感性マーケティングの真髄</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/170</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[武雄市の樋渡市長が、またしても「前例の無い」構想を打ち出しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥・・・　・　　・ USTREAMでどうぞ 武雄新図書館構想発表記者会見（USTREAM） 以下はプレスリリースです 武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の武雄市立図書館の企画・運営に関する提携基本合意について カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 2012年05月04日 武雄市（市長：樋渡啓祐）とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（代表取締役社長：増田宗昭、以下CCC）は武雄市図書館・歴史資料館（佐賀県武雄市武雄町大字武雄5304-1）の企画・運営に関して、本日次の通り、基本合意を致しました。 ■基本合意の骨子 進展する高齢社会の中で、豊かな生活を実現するための中核的施設として、武雄市図書館・歴史資料館をより市民価値の高い施設として運営するにあたり、CCCが運営する「代官山 蔦屋書店」のコンセプト及びノウハウを導入し、企画すること、及びそのための重要な手段として付属事業を展開することについて、武雄市とCCCが提携することについて合意する ■提携により武雄市図書館にて実現する9つの市民価値 1.20万冊の知に出会える場所 2.雑誌販売の導入 3.映画・音楽の充実 4.文具販売の導入 5.電子端末を活用した検索サービス 6.カフェ・ダイニングの導入 7.「代官山 蔦屋書店」のノウハウを活用した品揃えやサービスの導入 8.Tカード、Tポイントの導入 9.365日、朝9時～夜9時までの開館時間 ■新・図書館の実現予定日 2013年4月1日　運営開始 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥・・・　・　　・ 東京にお住まいの方は、ご存知かもしれませんが、ツタヤは代官山で中高年をターゲットにした新しい「書店」を展開しています。 DAIKANYAMA T-SITE これを、武雄市の図書館で実現しようというものです。 昨日の、代官山及び佐賀県庁での記者会見では、図書館法がどうのとか、指定管理者制度がどう、条例がどう、などなど。 出来ない理由を探す質問や、ツイートが多く寄せられていました。 まぁ、想定内ですね。 ・図書館法には「やらなければならない」ことは書いてあるけど、「やっちゃいけないこと」は書いてないんだよね。 ・前例が無いからやるんですよ。 市長とは懇意にさせて頂いていますが、「Running by Learning」を地でやっておられる御仁です。 職員にfacebookのアカウントを取らせ、公式ホームページをfacebookにし、facebook内でF&#38;B良品という通信販売も行っています。 武雄市ホームページ &#8230; <a href="http://kanseidesign.com/archives/170">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>武雄市の樋渡市長が、またしても「前例の無い」構想を打ち出しました。</p>
<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥・・・　・　　・</p>
<p>USTREAMでどうぞ<br />
<a title="武雄新図書館構想発表記者会見" href="http://www.ustream.tv/channel/takeolibrary" target="_blank">武雄新図書館構想発表記者会見（USTREAM）</a></p>
<p>以下はプレスリリースです</p>
<p>武雄市とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の武雄市立図書館の企画・運営に関する提携基本合意について<br />
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社</p>
<p>2012年05月04日</p>
<p>武雄市（市長：樋渡啓祐）とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（代表取締役社長：増田宗昭、以下CCC）は武雄市図書館・歴史資料館（佐賀県武雄市武雄町大字武雄5304-1）の企画・運営に関して、本日次の通り、基本合意を致しました。</p>
<p>■基本合意の骨子<br />
進展する高齢社会の中で、豊かな生活を実現するための中核的施設として、武雄市図書館・歴史資料館をより市民価値の高い施設として運営するにあたり、CCCが運営する「代官山 蔦屋書店」のコンセプト及びノウハウを導入し、企画すること、及びそのための重要な手段として付属事業を展開することについて、武雄市とCCCが提携することについて合意する</p>
<p>■提携により武雄市図書館にて実現する9つの市民価値<br />
1.20万冊の知に出会える場所<br />
2.雑誌販売の導入<br />
3.映画・音楽の充実<br />
4.文具販売の導入<br />
5.電子端末を活用した検索サービス<br />
6.カフェ・ダイニングの導入<br />
7.「代官山 蔦屋書店」のノウハウを活用した品揃えやサービスの導入<br />
8.Tカード、Tポイントの導入<br />
9.365日、朝9時～夜9時までの開館時間</p>
<p>■新・図書館の実現予定日<br />
2013年4月1日　運営開始<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥・・・　・　　・</p>
<p>東京にお住まいの方は、ご存知かもしれませんが、ツタヤは代官山で中高年をターゲットにした新しい「書店」を展開しています。</p>
<p><a title="DAIKANYAMA T-SITE" href="http://tsite.jp/daikanyama/" target="_blank">DAIKANYAMA T-SITE</a></p>
<p>これを、武雄市の図書館で実現しようというものです。<br />
昨日の、代官山及び佐賀県庁での記者会見では、図書館法がどうのとか、指定管理者制度がどう、条例がどう、などなど。<br />
出来ない理由を探す質問や、ツイートが多く寄せられていました。</p>
<p>まぁ、想定内ですね。</p>
<p>・図書館法には「やらなければならない」ことは書いてあるけど、「やっちゃいけないこと」は書いてないんだよね。<br />
・前例が無いからやるんですよ。</p>
<p>市長とは懇意にさせて頂いていますが、「Running by Learning」を地でやっておられる御仁です。<br />
職員にfacebookのアカウントを取らせ、公式ホームページをfacebookにし、facebook内でF&amp;B良品という通信販売も行っています。</p>
<p><a title="武雄市ホームページ" href="https://www.facebook.com/takeocity" target="_blank">武雄市ホームページ</a><br />
<a title="F&amp;B良品" href="https://www.facebook.com/FunBuytakeo" target="_blank">F&amp;B良品</a></p>
<p>何を言いたいかというと、これこそ、</p>
<p>「<strong>そうそう、これが欲しかった</strong>」</p>
<p>ですよね。<br />
お客様が潜在的に欲していたことを、<br />
「これでしょ、欲しかったのは」<br />
って、目の前に差し出してますよね。</p>
<p>私が目指す、感性マーケティングの真髄です。</p>
<p>樋渡市長が着任以来実施してきたことのうち、お客様（市民の皆さん）に尋ねて得られる「欲しいもの」がいくつあるでしょうか?<br />
「何が出来るか」がそもそも分からないから、答えは返ってきていないはずです。<br />
図書館を使う側が「こういうもの」だと想定して来館するので、図書館側も「こういうもの」を提供する。<br />
だから、何も変わらない。</p>
<p>でも、「こういうこともできるんですよ。」</p>
<p>って、市長は投げかけたんです。<br />
これは、今回の図書館だけの話ではありません。</p>
<p>例えば…</p>
<p>と例を挙げようと思いましたが、多すぎます(^_^;)<br />
ので、是非「樋渡啓祐」で検索されてみて下さい。</p>
<p>「樋渡市長前」と「樋渡市長後」</p>
<p>振り返ると、パラダイムシフトとなっているかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホの行く末は?</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/167</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP-Method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[出張続きで、書き込み間隔が空いてしまいました。 さて、何度もお伝えしている、時代のマインド「集中から分散」 この私のアンテナに、このところ、ガンガン引っかかってくるのが、「スマホ」です。 これこそ、技術の、機能の結晶ですよね。 ガラケーでも相当の機能の集約がありましたが、ここに極まれりという感もあります。 スマホの普及により、数々の個別の機能をもったデバイスが、その存在意義を問われています。 ・デジカメ（とくにコンデジ） ・携帯型プレーヤー ・ICレコーダー ・GPS ・電子辞書 ・万歩計 ・スキャナー ・スケジューラー ・アドレス帳 ・腕時計 あなたは、いくつ挙げることが出来るでしょうか。 しかし、私が「引っかかってくる」ポイントは、ちょっと違います。 「話しにくい」 「聴き取りにくい」 「スピーカーの位置が分かりにくい」 「電話番号の検索がしづらい」 「すぐに出れない」 そう、「電話」という全く基本的な機能がスポイルされていると感じるのです。 スマホに集約してしまったので、話ながらスケジュールを確認したり、パートナーの連絡先を調べたり、メモを取ったりも、（おそらく可能でしょうが）私にとっては分かりにくく、結局「確認してかけ直すから」とやってしまってるんですねぇ。 90年代は、パームやザウルスといったPDA華やかなりしころで、私も通話はケータイ、スケジュール他はPDAと使い分けていました。 特に、パームOSであれば、およそ今スマホで実現している機能は、フリーソフトで可能でしたから、全く不自由しませんでした。 実現できていなかったのは、GPSに起因するものでしょう。 個人的には、スマホ＋ケータイのスタイルに戻そうかなぁと思案しているところです。 通話をあきらめるので、スマホ（通話しないのであれば、フォンとは呼べないですね）は5インチや７インチ程度の、タブレットを選ぶでしょうけど。 さて、私のようなへそ曲がりが出てくるかは別にして、これをSP-Methodで考えてみませんか? つまり、「分散→集中」に進んだケータイが、再び「集中→分散」を目指すのか。 螺旋的に発展しようとしているのか。 戻ってくるとしたら、どのような環境となったときなのか。 皆が一斉に一方向に動き始めたときに、逆の動きが出てくるものです。 株取引のように、投資関係ではいつも言及されることですよね。 皆さんのビジネスに直結するか否かは別にして、トレーニングとして是非とも実施してみて下さい。 もしかして、本当にそのような波が押し寄せようとしているかもしれませんし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出張続きで、書き込み間隔が空いてしまいました。</p>
<p>さて、何度もお伝えしている、時代のマインド「集中から分散」</p>
<p>この私のアンテナに、このところ、ガンガン引っかかってくるのが、「スマホ」です。<br />
これこそ、技術の、機能の結晶ですよね。<br />
ガラケーでも相当の機能の集約がありましたが、ここに極まれりという感もあります。</p>
<p>スマホの普及により、数々の個別の機能をもったデバイスが、その存在意義を問われています。</p>
<p>・デジカメ（とくにコンデジ）<br />
・携帯型プレーヤー<br />
・ICレコーダー<br />
・GPS<br />
・電子辞書<br />
・万歩計<br />
・スキャナー<br />
・スケジューラー<br />
・アドレス帳<br />
・腕時計</p>
<p>あなたは、いくつ挙げることが出来るでしょうか。<br />
しかし、私が「引っかかってくる」ポイントは、ちょっと違います。</p>
<p>「話しにくい」<br />
「聴き取りにくい」<br />
「スピーカーの位置が分かりにくい」<br />
「電話番号の検索がしづらい」<br />
「すぐに出れない」</p>
<p>そう、「電話」という全く基本的な機能がスポイルされていると感じるのです。<br />
スマホに集約してしまったので、話ながらスケジュールを確認したり、パートナーの連絡先を調べたり、メモを取ったりも、（おそらく可能でしょうが）私にとっては分かりにくく、結局「確認してかけ直すから」とやってしまってるんですねぇ。</p>
<p>90年代は、パームやザウルスといったPDA華やかなりしころで、私も通話はケータイ、スケジュール他はPDAと使い分けていました。</p>
<p>特に、パームOSであれば、およそ今スマホで実現している機能は、フリーソフトで可能でしたから、全く不自由しませんでした。</p>
<p>実現できていなかったのは、GPSに起因するものでしょう。</p>
<p>個人的には、スマホ＋ケータイのスタイルに戻そうかなぁと思案しているところです。<br />
通話をあきらめるので、スマホ（通話しないのであれば、フォンとは呼べないですね）は5インチや７インチ程度の、タブレットを選ぶでしょうけど。</p>
<p>さて、私のようなへそ曲がりが出てくるかは別にして、これをSP-Methodで考えてみませんか?</p>
<p>つまり、「分散→集中」に進んだケータイが、再び「集中→分散」を目指すのか。<br />
螺旋的に発展しようとしているのか。<br />
戻ってくるとしたら、どのような環境となったときなのか。</p>
<p>皆が一斉に一方向に動き始めたときに、逆の動きが出てくるものです。<br />
株取引のように、投資関係ではいつも言及されることですよね。</p>
<p>皆さんのビジネスに直結するか否かは別にして、トレーニングとして是非とも実施してみて下さい。<br />
もしかして、本当にそのような波が押し寄せようとしているかもしれませんし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebookが引き起こす波</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/164</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[”SP-Methodで考える限り、「集中から分散」という視座は特定のビジネスに限られない、普遍的なものと言える” と、前回のブログでお話ししましたが、このところ立て続けに、この「時代の雰囲気」を打合せの中で説明することがありました。 「説明しよう」「紹介しよう」としているわけでなく、「自然に」話す流れになったのが面白い。 皆さんの「脳の気分」が求めているのかもしれません。 このあたりは、黒川伊保子さんの著書に詳しいので、参照下さい。 例えば「なぜ、人は7年で飽きるのか」 この「集中から分散」のようにダイナミックでは無いものの、最近、同時多発的にスパイラルが起きているように感じています。 ふと思ったのが、携帯電話。 以前は、メールで済まそうと思っていたことを、すぐ携帯で確認するようになりました。 もちろん、留守電になるのを承知の上ですが、当日中にリプライが返ってくるのを期待して。 「何故だろう」と考えるに、「待ってられなくなった」気がします。 そのリプライ次第で、次、さらにその次が決まることが多く、自然「すぐに」確認したくなるんですねぇ。 これって「また効率化に走ってる」ってこと? いや、そうではなく、メールにリプライしてくれる「可能性」が低くなった。 う〜ん、それよりも、「即刻」とはいわないまでも、「ほどなく」程度の早さでもリプライもらえなくなったからかなぁ。 今までは、次の日くらいには返ってきていたのが、1日あくようになったり… 「facebookのメッセージが早いかな?」と思って、そちらで用件を送ったりもするようになりました。 そうか、facebookを通じたコミュニケーションに慣れたのかも。 あれって、「お知らせ」機能がありますよね。 それをメールに期待し始めたのか? facebookがコミュニケーションのスタイルを変えたのは間違いありませんが、SP-Methodの代表例、 「手紙→電話/fax→携帯→メール」 というコミュニケーション手段のスパイラルに、影響を与え始めているのかもしれません。 だとすると、SP-Methodで考えたときに、「次に何が来るか」 考えてみたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”SP-Methodで考える限り、「集中から分散」という視座は特定のビジネスに限られない、普遍的なものと言える”</p>
<p>と、前回のブログでお話ししましたが、このところ立て続けに、この「時代の雰囲気」を打合せの中で説明することがありました。</p>
<p>「説明しよう」「紹介しよう」としているわけでなく、「自然に」話す流れになったのが面白い。<br />
皆さんの「脳の気分」が求めているのかもしれません。</p>
<p>このあたりは、黒川伊保子さんの著書に詳しいので、参照下さい。<br />
例えば「<a title="なぜ、人は7年で飽きるのか" href="http://www.ihoko.com/books/naze-7nen.html" target="_blank">なぜ、人は7年で飽きるのか</a>」</p>
<p>この「集中から分散」のようにダイナミックでは無いものの、最近、同時多発的にスパイラルが起きているように感じています。</p>
<p>ふと思ったのが、携帯電話。</p>
<p>以前は、メールで済まそうと思っていたことを、すぐ携帯で確認するようになりました。<br />
もちろん、留守電になるのを承知の上ですが、当日中にリプライが返ってくるのを期待して。</p>
<p>「何故だろう」と考えるに、「待ってられなくなった」気がします。<br />
そのリプライ次第で、次、さらにその次が決まることが多く、自然「すぐに」確認したくなるんですねぇ。</p>
<p>これって「また効率化に走ってる」ってこと?</p>
<p>いや、そうではなく、メールにリプライしてくれる「可能性」が低くなった。<br />
う〜ん、それよりも、「即刻」とはいわないまでも、「ほどなく」程度の早さでもリプライもらえなくなったからかなぁ。<br />
今までは、次の日くらいには返ってきていたのが、1日あくようになったり…</p>
<p>「facebookのメッセージが早いかな?」と思って、そちらで用件を送ったりもするようになりました。</p>
<p>そうか、facebookを通じたコミュニケーションに慣れたのかも。</p>
<p>あれって、「お知らせ」機能がありますよね。<br />
それをメールに期待し始めたのか?</p>
<p>facebookがコミュニケーションのスタイルを変えたのは間違いありませんが、SP-Methodの代表例、</p>
<p>「手紙→電話/fax→携帯→メール」</p>
<p>というコミュニケーション手段のスパイラルに、影響を与え始めているのかもしれません。</p>
<p>だとすると、SP-Methodで考えたときに、「次に何が来るか」</p>
<p>考えてみたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「集中と分散」思考のすすめ</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/161</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[SP-Method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[発電事業を例に、「集中から分散」へと向かう可能性のあるビジネス、向かいつつあるビジネスを考えてみましょうと、前回ご案内しました。 皆さん、どのようなビジネスを思いつかれましたか? 何故、すぐに解説をせず、しつこく3回に渡ってこのテーマを引っ張ってきたかというと、SP-Methodで考える限り、「集中から分散」という視座は特定のビジネスに限られない、普遍的なものと言えるからです。 SP-Methodでは、 「ある商品・サービス復活することがあるとしたら、どのような環境となったときか」 を考えます。 その商品が売れなくなった、サービスが利用されなくなったのは価値が無くなったからではなく、有用性が低下したためと考えるからです。 「分散から集中」というムーブメントが起きたのは、大量消費を前提に大量生産が求められたからでした。効率が重視されたからでした。全てを説明できないでしょうが、その面はあったはずです。 今その理由をどうこうしようとするつもりはなく、現在の状況、環境を考えてみたいと思います。 今までは、集中することにより発生している「リスク」を捨象していたと考えています。 「見えなかった」訳ではないでしょうが、はるかに優先順位を落としていました。 震災と引き続いて発生した原発事故は、そのリスクをあからさまにしましたよね。 英語で言うところの「Wake-up Call」です。 BRICSやアフリカ諸国、中南米等の途上国における人口爆発により、資源や食糧の調達について買い負けることも発生しつつあります。 つまり、「集中から分散」という視座は先に述べたように普遍性を有していると考えるならば、これからのビジネスの出発点はここにあるということになりますね。 政治の世界も、ようやく、「集中から分散」へ動き出したように思います。 身近な例で言うと、流通業界がそうでしょうか。 巨大なモールよりも地元の食品スーパー。 家電量販店の巨艦店よりも町の電気屋さん。 個人的には、電気書籍の普及でビジネスの再考が課題となっている書店も、分散が進むのではと思っています。 さらに、これは、広く考えると、「地産地消」「自給自足」にもつながるんですよね。 若者の農業離れどころか、就農をめざす若者出てきました。 家庭菜園も、原発事故を受けて、趣味から自給へと意味合いを変えてきています。 例に挙げた発電も、太陽光や燃料電池は「自給自足」です。 これからのビジネスは、この視座を外すわけにはいかなくなります。 そして、このビジネスは輸出できる利点があります。 ご案内のように、途上国では固定電話はなくても携帯はある状態になっています。 レガシーインフラが無かったことが、プラスに働いたんですね。 電力に関しても同様。 使用電力量はわずかですから、自給自足も容易。 そんな、インフラが無いところでは、「自給自足モデル」の面目躍如でしょう。 皆さんのビジネスを、この切り口で見直したときに、どのようなモデルが浮かび上がってくるでしょうか?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>発電事業を例に、「集中から分散」へと向かう可能性のあるビジネス、向かいつつあるビジネスを考えてみましょうと、前回ご案内しました。</p>
<p>皆さん、どのようなビジネスを思いつかれましたか?</p>
<p>何故、すぐに解説をせず、しつこく3回に渡ってこのテーマを引っ張ってきたかというと、SP-Methodで考える限り、「集中から分散」という視座は特定のビジネスに限られない、普遍的なものと言えるからです。</p>
<p>SP-Methodでは、</p>
<p>「ある商品・サービス復活することがあるとしたら、どのような環境となったときか」</p>
<p>を考えます。<br />
その商品が売れなくなった、サービスが利用されなくなったのは価値が無くなったからではなく、有用性が低下したためと考えるからです。</p>
<p>「分散から集中」というムーブメントが起きたのは、大量消費を前提に大量生産が求められたからでした。効率が重視されたからでした。全てを説明できないでしょうが、その面はあったはずです。</p>
<p>今その理由をどうこうしようとするつもりはなく、現在の状況、環境を考えてみたいと思います。</p>
<p>今までは、集中することにより発生している「リスク」を捨象していたと考えています。<br />
「見えなかった」訳ではないでしょうが、はるかに優先順位を落としていました。</p>
<p>震災と引き続いて発生した原発事故は、そのリスクをあからさまにしましたよね。<br />
英語で言うところの「Wake-up Call」です。</p>
<p>BRICSやアフリカ諸国、中南米等の途上国における人口爆発により、資源や食糧の調達について買い負けることも発生しつつあります。</p>
<p>つまり、「集中から分散」という視座は先に述べたように普遍性を有していると考えるならば、これからのビジネスの出発点はここにあるということになりますね。</p>
<p>政治の世界も、ようやく、「集中から分散」へ動き出したように思います。<br />
身近な例で言うと、流通業界がそうでしょうか。</p>
<p>巨大なモールよりも地元の食品スーパー。<br />
家電量販店の巨艦店よりも町の電気屋さん。</p>
<p>個人的には、電気書籍の普及でビジネスの再考が課題となっている書店も、分散が進むのではと思っています。</p>
<p>さらに、これは、広く考えると、「地産地消」「自給自足」にもつながるんですよね。</p>
<p>若者の農業離れどころか、就農をめざす若者出てきました。<br />
家庭菜園も、原発事故を受けて、趣味から自給へと意味合いを変えてきています。<br />
例に挙げた発電も、太陽光や燃料電池は「自給自足」です。</p>
<p>これからのビジネスは、この視座を外すわけにはいかなくなります。</p>
<p>そして、このビジネスは輸出できる利点があります。<br />
ご案内のように、途上国では固定電話はなくても携帯はある状態になっています。</p>
<p>レガシーインフラが無かったことが、プラスに働いたんですね。</p>
<p>電力に関しても同様。<br />
使用電力量はわずかですから、自給自足も容易。</p>
<p>そんな、インフラが無いところでは、「自給自足モデル」の面目躍如でしょう。</p>
<p>皆さんのビジネスを、この切り口で見直したときに、どのようなモデルが浮かび上がってくるでしょうか?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集中から分散へ向かっているビジネスは?</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/158</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SP-Method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[前回「発電事業」と類似したビジネスを考え、SP-Methodを適用してみようと提案しました。 そのためには、「発電事業」がどのような進展をしてきたかを把握する必要があります。 一言で言うと「分散から集中」です。 実は、  現在の10電力会社の体制になる前には、各地に小規模の小水力発電所が存在しました。 それが、経済成長にしたがって飛躍的に増大する電力需要を満たすため、効率化が求められた結果、大規模水力発電へと移行。「消費地から遠く離れたところ」で「まとめて」作るようになったんですね。 それが、震災を受けて、消費されるところ、需要のあるところで「発電」する動きが顕著に表れてきたというのは、皆さんもご存知のとおり。 自治体が、こぞって小水力の導入を図っていますが、これは、大規模水力より以前の状態にさかのぼる行為です。以前の発電所の再利用という自治体も多いとのことですが、当然と言えるでしょう。 燃料電池も名前は「電池」ですが、やっていることは「発電」です。 それを、住宅やマンションと言った、「消費される場所」に設置するのですから、需要のあるところで「発電」しているのです。 つまり、現在起きている現象は「集中から分散」であり、SP-Methodの考え方が生きる事例です。 まずは、この「集中から分散」という発電事業の「現在」の動きを捉えたところで、これと類似するビジネスを探すことが次のステップです。 さぁ、何が思いつきますか?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回「発電事業」と類似したビジネスを考え、SP-Methodを適用してみようと提案しました。</p>
<p>そのためには、「発電事業」がどのような進展をしてきたかを把握する必要があります。<br />
一言で言うと「分散から集中」です。</p>
<p>実は、  現在の10電力会社の体制になる前には、各地に小規模の小水力発電所が存在しました。<br />
それが、経済成長にしたがって飛躍的に増大する電力需要を満たすため、効率化が求められた結果、大規模水力発電へと移行。「消費地から遠く離れたところ」で「まとめて」作るようになったんですね。</p>
<p>それが、震災を受けて、消費されるところ、需要のあるところで「発電」する動きが顕著に表れてきたというのは、皆さんもご存知のとおり。</p>
<p>自治体が、こぞって小水力の導入を図っていますが、これは、大規模水力より以前の状態にさかのぼる行為です。以前の発電所の再利用という自治体も多いとのことですが、当然と言えるでしょう。</p>
<p>燃料電池も名前は「電池」ですが、やっていることは「発電」です。<br />
それを、住宅やマンションと言った、「消費される場所」に設置するのですから、需要のあるところで「発電」しているのです。</p>
<p>つまり、現在起きている現象は「集中から分散」であり、SP-Methodの考え方が生きる事例です。</p>
<p>まずは、この「集中から分散」という発電事業の「現在」の動きを捉えたところで、これと類似するビジネスを探すことが次のステップです。</p>
<p>さぁ、何が思いつきますか?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴミの可視化が引き起こすこと</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/155</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[拾ったゴミの写真をアップすると、一定のルールに基づいてポイントが付与されるそうです。 オンラインスポーツGOMI拾い「PIRI-CUP」 「ゴミの可視化」ですが、これは企業にとって脅威ですよね。 自社の製品が「捨てられている」という現実が、日の目にさらされる訳ですから。 これが一般化すれば、まさしく製品のライフサイクル全体に渡ってメーカーの責任が求められることになりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>拾ったゴミの写真をアップすると、一定のルールに基づいてポイントが付与されるそうです。</p>
<p><a href="http://53fes.gomi-f.com/pirika/" target="_blank">オンラインスポーツGOMI拾い「PIRI-CUP」</a></p>
<p>「ゴミの可視化」ですが、これは企業にとって脅威ですよね。<br />
自社の製品が「捨てられている」という現実が、日の目にさらされる訳ですから。<br />
これが一般化すれば、まさしく製品のライフサイクル全体に渡ってメーカーの責任が求められることになりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanseidesign.com/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発電事業と類似したビジネスは</title>
		<link>http://kanseidesign.com/archives/151</link>
		<comments>http://kanseidesign.com/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>connectite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[SP-Method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanseidesign.com/?p=151</guid>
